產品中心
PRODUCTS CNTER德國倍加福P+F電感式傳感器接近開關參數(shù)表節(jié)選:的技術參數(shù) NJ2-V3-N通用規(guī)格開關功能常閉 (NC)輸出類型NAMUR額定工作距離2 mm
相關文章
安裝 | 齊平 | |
確保操作距離 | 0 ... 1,62 mm | |
衰減系數(shù) rAl | 0,25 | |
衰減系數(shù) rCu | 0,2 | |
衰減系數(shù) r304 | 0,7 | |
輸出類型 | 2 線 | |
額定值 | ||
---|---|---|
額定電壓 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
開關頻率 | 0 ... 1000 Hz | |
遲滯 | 0,01 ... 0,1 mm | |
適用于 2:1 技術 | 是 , 無需反極性保護二極管 | |
電流消耗 | ||
未檢測到測量板 | ≥ 3 mA | |
檢測到測量板 | ≤ 1 mA | |
功能性安全相關參數(shù) | ||
安全完整性級別 (SIL) | SIL 2 | |
MTTFd | 11775 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認證和證書 | ||
EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
FM 認證 | ||
控制圖 | 116-0165 | |
UL 認證 | ||
普通位置 | E87056 | |
危險位置 | E501628 | |
控制圖 | 116-0451 | |
CSA 認證 | 通過 cCSAus 認證,一般用途 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 |
德國倍加福P+F電感式傳感器接近開關
德國倍加福P+F電感式傳感器接近開關
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)兆福國際大廈503