產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SICK/西克
安全光幕
MLG50N-1450P10502SICK施克安全光幕測(cè)量型自動(dòng)化光柵1222608
類型:MLG50N-1450P10502訂貨號(hào): 1222608SICK施克安全光幕測(cè)量型自動(dòng)化光柵1222608
產(chǎn)品分類
SICK施克安全光幕測(cè)量型自動(dòng)化光柵1222608
SICK施克安全光幕測(cè)量型自動(dòng)化光柵1222608
光源 | LED, 紅外線 |
軸長(zhǎng) | 850 nm |
供電電壓 Uv | DC 18 V ... 30 V 1) |
消耗電流, 發(fā)射器 | 56.5 mA 2) |
消耗電流, 接收器 | 126 mA 2) |
殘余紋波 | < 5 Vss |
輸出電流 Imax. | 100 mA |
輸出負(fù)載電容 | 100 nF |
輸出負(fù)載感應(yīng) | 1 H |
初始化時(shí)間 | < 1 s |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 34 mm x 1,573.3 mm x 30.6 mm |
外殼材料 | 鋁 |
顯示器 | LED |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65, IP67 3) |
保護(hù)電路 | UV 接口,帶反極性保護(hù), 具有短路保護(hù)的輸出端 Q, 抑制干擾脈沖 |
防護(hù)等級(jí) | III |
重量 | 3.247 kg |
產(chǎn)品特點(diǎn)
版本 | ProNet | ||||||||
技術(shù) | 接收器/發(fā)射器 | ||||||||
小可檢測(cè)物體 (MDO) | 50 mm, 54 mm 1) 2) 3) | ||||||||
光束距離 | 50 mm | ||||||||
光束數(shù)量 | 30 | ||||||||
監(jiān)控高度 | 1,450 mm | ||||||||
| |||||||||
包含在供貨范圍內(nèi) | 1 個(gè)發(fā)射器 1 個(gè)接收器 4/6 × QuickFix 支架(監(jiān)控高度超過 2 m 時(shí)需要 6 個(gè) QuickFix 支架) 1 個(gè)用于現(xiàn)場(chǎng)總線模塊的安裝支架 1 x 現(xiàn)場(chǎng)總線模塊 1 份快速入門指南 |
性能
大掃描范圍 | 7 m 1) |
小掃描范圍 | ≥ 0 m |
工作范圍 | 5 m |
響應(yīng)時(shí)間 | 3.6 ms 2) 3) |
接口
接口 | PROFIBUS DP |
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務(wù)熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)兆福國(guó)際大廈503
Copyright © 2025 武漢西爾福貿(mào)易有限公司 AlL Rights Reserved
備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml