產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SICK/西克
激光掃描儀/測距儀
S30A-4011DA高品質(zhì)高精度SICK激光掃描儀190度掃描
類型: S30A-4011DA 訂貨號: 1028936高品質(zhì)高精度SICK激光掃描儀190度掃描保護區(qū)域范圍: 4 m掃描角度: 190°錯誤的數(shù)量: 24
產(chǎn)品分類
相關文章
類型: S30A-4011DA 訂貨號: 1028936高品質(zhì)高精度SICK激光掃描儀190度掃描
類型: S30A-4011DA 訂貨號: 1028936高品質(zhì)高精度SICK激光掃描儀190度掃描
產(chǎn)品特點
保護區(qū)域范圍 | 4 m |
報警區(qū)域有效距離 | 49 m (反射率為 20% 時的掃描范圍為 20 m) |
測距范圍 | 49 m |
同時監(jiān)控的保護區(qū)域數(shù)量 | ≤ 4 1) |
區(qū)域組類型 | 三區(qū), 雙區(qū)域組 |
區(qū)域組數(shù)量 | 8 |
錯誤的數(shù)量 | 24 |
監(jiān)控情況數(shù)量 | 16 |
掃描角度 | 190° |
分辨率(可配置) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm |
角度分辨率 | 0.5°, 0.25°, 取決于分辨率和觸發(fā)感應距離 |
響應時間 | 60 ms 2) |
延伸保護區(qū)域 | 100 mm |
多重采樣數(shù)量 | 2 ... 16, 可調(diào) |
自動復位延遲 | 2 s ... 60 s, 可調(diào) |
安全技術參數(shù)
類型 | 類型 3 (IEC 61496) |
安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) |
性能等級 | PL d (EN ISO 13849) |
PFHD(每小時危險失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
在錯誤情況下更安全 | 在關閉狀態(tài)下至少有一個輸出信號切換裝置。 |
功能
重啟聯(lián)鎖 | ? |
外部設備監(jiān)控 (EDM) | ? |
多重采樣 | ? |
監(jiān)控情況切換 | ? |
同時監(jiān)控 | ? |
靜態(tài)保護區(qū)域切換 | ? |
動態(tài)保護區(qū)域切換 | ? |
輪廓為參考 | ? |
集成配置存儲器 | ? |
測量數(shù)據(jù)輸出 | ? |
通過 EFI 實現(xiàn)安全的 SICK 設備通信 | ? |
電氣參數(shù)
機械參數(shù)
環(huán)境參數(shù)
其他信息
光源種類 | 脈沖激光二極管 |
軸長 | 905 nm |
可檢測的反射比 | 1.8 % ... > 1,000 %, 反色器 |
激光等級 | 1 (21 CFR 1040.10 和 1040.11, IEC 60825-1) |
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)兆福國際大廈503