產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
P+F/倍加福
傳感器
NBB20-U1-A2德國P+F倍加福感應距離20mm傳感器
德國P+F倍加福感應距離20mm傳感器提供技術選型,現(xiàn)貨出售,假一罰十,原裝德國進口十年倍加福,好品質
相關文章
德國P+F倍加福感應距離20mm傳感器
一般特性 | ||
---|---|---|
開關功能 | 互補 | |
輸出類型 | PNP | |
額定工作距離 | 20 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | DC | |
可靠動作距離 | 0 ... 16,2 mm | |
衰減因素 r 鋁 | 0,33 | |
衰減因素 r 銅 | 0,31 | |
衰減因素 r 304 | 0,74 | |
衰減系數(shù) r黃銅 | 0,38 | |
輸出類型 | 4 線 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
開關頻率 | 0 ... 440 Hz | |
遲滯 | 類型 5 % | |
反極性保護 | 反極性保護 | |
短路保護 | 脈沖 | |
電壓降 | ≤ 2 V | |
工作電流 | 0 ... 200 mA | |
漏電流 | 0 ... 0,5 mA | |
空載電流 | ≤ 20 mA | |
上電穩(wěn)定延時 | 80 ms | |
工作電壓顯示 | 綠色 LED | |
開關狀態(tài)指示 | 黃色 LED | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時間(天) | 1230 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
與標準和規(guī)范體系的*性 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 標準 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
許可和認證 | ||
EAC 遵循 | TR CU 020/2011 | |
UL認證 | cULus Listed,一般要求 | |
CCC 認證 | 最大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無需經(jīng)過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機械特性 | ||
連接類型 | 螺絲端子 | |
連接信息 | 一個端子接頭最多可以安裝兩根線芯橫截面積相同的導線! 緊固扭矩 1.2 Nm + 10 % | |
導線截面積 | 達2.5mm2 | |
線芯最小橫截面積 | 不帶導線端箍 0,5 mm2 , 帶接頭套 0,34 mm2 | |
線芯最大橫截面積 | 不帶導線端箍 2,5 mm2 , 帶接頭套 1,5 mm2 | |
外殼材料 | PA/金屬 帶環(huán)氧樹脂粉末涂層 | |
感應面 | PA | |
底座 | 塑料 | |
防護等級 | IP68/IP69K | |
重量 | 225 g | |
注釋 | 緊固扭矩: 1.8 Nm(外殼) |
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)兆福國際大廈503